时间( 18:54:57) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 3,269.54 | 3,269.86 | 3,311.31 | 5,324 |
回购交易 | 27,704.63 | 27,707.15 | 26,790.37 | 5,230 |
其中:质押式回购 | 27,423.71 | 27,426.23 | 26,511.83 | 5,157 |
买断式回购 | 280.92 | 280.92 | 278.55 | 73 |
三方回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 30,974.17 | 30,977.01 | 30,101.68 | 10,554 |
时间( 18:54:57) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | --- | --- | --- | 0 |
买断式回购 | --- | --- | --- | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指标名称 | 单位(%) | 日期 |
BR001 | 1.390 | 2019-06-28 |
BR007 | 2.650 | 2019-06-28 |
R01D | 1.072 | 2019-07-01 |
R07D | 0 | 2019-07-01 |
日评 | |
周报 |
|
月报 | |
年报 |